Will Bitcoin's price reach a specific level in June? [ resolves 2026-07-01 (28D) ]
Will Bitcoin reach $72,500 in June?
| market | resolves | P(YES) | vol (24h) | vol (cum) | RCG | venue id | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Will Bitcoin dip to $70,000 in June | 2026-07-01 | 99.9% | $235K | $330K | A | 0x315986…7242 | ||
| Will Bitcoin dip to $67,500 in June | 2026-07-01 | 99.9% | $99K | $133K | A | 0xc04a4d…9a02 | ||
| Will Bitcoin dip to $65,000 in June | 2026-07-01 | 87.0% | $246K | $344K | A | 0x1d5b3e…5f7b | ||
| Will Bitcoin dip to $62,500 in June | 2026-07-01 | 61.0% | $121K | $167K | A | 0x52be9a…a4f2 | ||
| Will Bitcoin reach $70,000 in June | 2026-07-01 | 60.0% | $9.7K | $9.7K | A | 0xce6f2c…93ea | ||
| Will Bitcoin reach $72,500 in June | 2026-07-01 | 41.0% | $71K | $85K | A | 0x04fe95…7aed | ||
| Will Bitcoin dip to $60,000 in June | 2026-07-01 | 36.0% | $195K | $309K | A | 0x946bb3…0afb | ||
| Will Bitcoin reach $75,000 in June | 2026-07-01 | 25.0% | $62K | $93K | A | 0x99e5c6…5c92 | ||
| Will Bitcoin dip to $57,500 in June | 2026-07-01 | 23.6% | $129K | $195K | A | 0x6992fd…0003 | ||
| Will Bitcoin dip to $55,000 in June | 2026-07-01 | 13.8% | $226K | $301K | A | 0xadebd6…3a58 | ||
| Will Bitcoin reach $77,500 in June | 2026-07-01 | 13.0% | $55K | $75K | A | 0x2e539d…363a | ||
| Will Bitcoin reach $80,000 in June | 2026-07-01 | 10.0% | $45K | $99K | A | 0x28799f…32ad | ||
| Will Bitcoin dip to $52,500 in June | 2026-07-01 | 9.4% | $105K | $117K | A | 0xc6d651…d65f | ||
| Will Bitcoin dip to $50,000 in June | 2026-07-01 | 6.7% | $97K | $118K | A | 0xd61673…fb1b | ||
| Will Bitcoin reach $82,500 in June | 2026-07-01 | 5.0% | $21K | $50K | A | 0xc3c410…7dc2 | ||
| Will Bitcoin dip to $47,500 in June | 2026-07-01 | 4.5% | $137K | $170K | A | 0xe8c4fa…6a99 | ||
| Will Bitcoin reach $85,000 in June | 2026-07-01 | 2.3% | $28K | $42K | A | 0x9bfe69…222f | ||
| Will Bitcoin reach $87,500 in June | 2026-07-01 | 2.0% | $25K | $42K | A | 0x6122f0…7744 | ||
| Will Bitcoin reach $90,000 in June | 2026-07-01 | 1.1% | $56K | $95K | A | 0xccc51c…ae9f | ||
| Will Bitcoin reach $92,500 in June | 2026-07-01 | 1.1% | $38K | $65K | A | 0x6f8263…aee6 | ||
| Will Bitcoin reach $100,000 in June | 2026-07-01 | 0.4% | $253K | $298K | A | 0x32f5e8…2229 |
| venue | proposer | source | citation | arbitration | class | analyst notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| polymarket | Whitelisted Proposers | binance.com | link | Optimistic Oracle (UMA) | Other | — |
polymarket.description → https://www.binance.com/en/trade/BTC_USDT No CM Signal wire has been published for this event yet.
CM Signal’s news-cycle scan surfaces the day’s top stories alongside the prediction markets pricing them. When a story references this event, its wire is published here and links back to this page.
AI grounded search reads embedded JSON-LD in HTML. Developers query REST. Agentic AI clients (Claude Desktop, Cursor) call MCP tools. AI crawlers index via /llms.txt. Same canonical record at every surface.
| HTML | browsers, AI grounded search, crawlers (embedded JSON-LD @type: Dataset) | https://clearmarket.fyi/events/what-price-will-bitcoin-hit-in-june-2026/ |
| JSON | REST API for developers | https://api.clearmarket.fyi/v1/events/what-price-will-bitcoin-hit-in-june-2026.json |
| MCP | agentic AI tool call (Claude Desktop, Cursor, Continue) | clearmarket.get_event("what-price-will-bitcoin-hit-in-june-2026") |
| AGENT | AI crawler discovery index | /llms.txt |
Snapshot 2026-06-03. Venue data via Kalshi + Polymarket APIs. Editorial fields (tags, editorial_notes) are ClearMarket-drafted with AI assistance under editorial review. Derived fields (venues_covered, resolution_clarity_grade, rcg_score) computed at serve time. Full per-field map in the JSON record under field_provenance.
raw JSON record · same payload returned by REST endpoint {
"event_id": "CM-EVT-3PF6P6GGK5",
"slug": "what-price-will-bitcoin-hit-in-june-2026",
"question": "Will Bitcoin's price reach a specific level in June?",
"category": "crypto",
"tags": [
"crypto",
"bitcoin",
"crypto-prices",
"price-prediction",
"june-2026",
"short-term-forecast"
],
"venues_covered": [
"polymarket"
],
"market_count": 21,
"cumulative_volume_usd": 3136963,
"resolution_clarity_grade": "A",
"rcg_score": 81,
"rcg_caps": [],
"resolution_source": "binance.com",
"resolution_source_url": "https://www.binance.com/en/trade/BTC_USDT",
"arbitration_model": "uma_oracle",
"proposer_model": "managed_whitelist",
"field_provenance": {
"question": {
"source": "clearmarket_editorial"
},
"tags": {
"source": "clearmarket_editorial",
"ai_drafted": true
},
"resolution_clarity_grade": {
"source": "derived",
"method": "rcg_v2_7factor"
},
"venues_covered": {
"source": "derived"
}
}
}