Will someone be charged with a federal crime in 2026? [ resolves 2027-01-01 (212D) ]
Will Letitia James be charged with a any crime before Jan 1, 2027?
| market | resolves | P(YES) | vol (24h) | vol (cum) | RCG | venue id | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Will Raúl Castro be charged with a any crime before Jan 1, 2027 | 2027-01-01 | 99.4% | — | $21K | A | KXFEDERALCHA…CAS | ||
| Will James Comey be charged with a any crime before Jan 1, 2027 | 2027-01-01 | 98.9% | — | $49K | A | KXFEDERALCHA…COM | ||
| Will John Brennan be charged with a any crime before Jan 1, 2027 | 2027-01-01 | 53.0% | $5 | $13K | A | KXFEDERALCHA…BRE | ||
| Will Letitia James be charged with a any crime before Jan 1, 2027 | 2027-01-01 | 50.0% | $124 | $19K | A | KXFEDERALCHA…JAM | ||
| Will Ilhan Omar be charged with a any crime before Jan 1, 2027 | 2027-01-01 | 49.0% | $107 | $41K | A | KXFEDERALCHA…OMA | ||
| Will E. Jean Carroll be charged with a any crime before Jan 1, 2027 | 2027-01-01 | 39.0% | $1 | $781 | A | KXFEDERALCHA…CAR | ||
| Will Adam Schiff be charged with a any crime before Jan 1, 2027 | 2027-01-01 | 29.0% | $2 | $6.8K | A | KXFEDERALCHA…SCH | ||
| Will Peter Strzok be charged with a any crime before Jan 1, 2027 | 2027-01-01 | 28.0% | $30 | $1.6K | A | KXFEDERALCHA…STR | ||
| Will Jack Smith be charged with a any crime before Jan 1, 2027 | 2027-01-01 | 28.0% | $6 | $7.4K | A | KXFEDERALCHA…SMI | ||
| Will Fani Willis be charged with a any crime before Jan 1, 2027 | 2027-01-01 | 25.0% | — | $746 | A | KXFEDERALCHA…WIL | ||
| Will George Soros be charged with a any crime before Jan 1, 2027 | 2027-01-01 | 25.0% | — | $152 | A | KXFEDERALCHA…SOR | ||
| Will James Clapper be charged with a any crime before Jan 1, 2027 | 2027-01-01 | 24.0% | $2 | $3.6K | A | KXFEDERALCHA…CLA | ||
| Will Lisa Cook be charged with a any crime before Jan 1, 2027 | 2027-01-01 | 21.0% | $2 | $1.3K | A | KXFEDERALCHA…COO | ||
| Will Anthony Fauci be charged with a any crime before Jan 1, 2027 | 2027-01-01 | 20.0% | $19 | $7.2K | A | KXFEDERALCHA…FAU | ||
| Will Chris Krebs be charged with a any crime before Jan 1, 2027 | 2027-01-01 | 17.0% | — | $189 | A | KXFEDERALCHA…KRE | ||
| Will Andrew Weissmann be charged with a any crime before Jan 1, 2027 | 2027-01-01 | 17.0% | — | $11 | A | KXFEDERALCHA…WEI | ||
| Will Christopher Wray be charged with a any crime before Jan 1, 2027 | 2027-01-01 | 15.0% | $3 | $741 | A | KXFEDERALCHA…WRA | ||
| Will Hunter Biden be charged with a any crime before Jan 1, 2027 | 2027-01-01 | 15.0% | $4 | $1.3K | A | KXFEDERALCHA…BID | ||
| Will Joe Kent be charged with a any crime before Jan 1, 2027 | 2027-01-01 | 15.0% | — | $194 | A | KXFEDERALCHA…KEN | ||
| Will Mark Milley be charged with a any crime before Jan 1, 2027 | 2027-01-01 | 14.0% | — | $701 | A | KXFEDERALCHA…MIL | ||
| Will Alvin Bragg be charged with a any crime before Jan 1, 2027 | 2027-01-01 | 12.0% | — | $397 | A | KXFEDERALCHA…BRA | ||
| Will Keith Ellison be charged with a any crime before Jan 1, 2027 | 2027-01-01 | 12.0% | — | $865 | A | KXFEDERALCHA…ELL | ||
| Will Jacob Frey be charged with a any crime before Jan 1, 2027 | 2027-01-01 | 12.0% | $0 | $924 | A | KXFEDERALCHA…FRE | ||
| Will Liz Cheney be charged with a any crime before Jan 1, 2027 | 2027-01-01 | 11.0% | — | $723 | A | KXFEDERALCHA…CHE | ||
| Will Elissa Slotkin be charged with a any crime before Jan 1, 2027 | 2027-01-01 | 11.0% | — | $170 | A | KXFEDERALCHA…SLO | ||
| Will Hillary Clinton be charged with a any crime before Jan 1, 2027 | 2027-01-01 | 10.0% | $20 | $2.9K | A | KXFEDERALCHA…CLI | ||
| Will Tucker Carlson be charged with a any crime before Jan 1, 2027 | 2027-01-01 | 10.0% | — | $383 | A | KXFEDERALCHA…CAR | ||
| Will Gustavo Petro be charged with a any crime before Jan 1, 2027 | 2027-01-01 | 10.0% | — | $726 | A | KXFEDERALCHA…PET | ||
| Will Bill Clinton be charged with a any crime before Jan 1, 2027 | 2027-01-01 | 9.9% | $4 | $3.6K | A | KXFEDERALCHA…CLI | ||
| Will Pam Bondi be charged with a any crime before Jan 1, 2027 | 2027-01-01 | 8.9% | $5 | $1.3K | A | KXFEDERALCHA…BON | ||
| Will Tim Walz be charged with a any crime before Jan 1, 2027 | 2027-01-01 | 8.8% | $4 | $20K | A | KXFEDERALCHA…WAL | ||
| Will Mark Kelly be charged with a any crime before Jan 1, 2027 | 2027-01-01 | 8.7% | $23 | $980 | A | KXFEDERALCHA…KEL | ||
| Will Jerome Powell be charged with a any crime before Jan 1, 2027 | 2027-01-01 | 8.0% | $2 | $1.3K | A | KXFEDERALCHA…POW | ||
| Will Barack Obama be charged with a any crime before Jan 1, 2027 | 2027-01-01 | 7.5% | $72 | $4.6K | A | KXFEDERALCHA…OBA | ||
| Will Joe Biden be charged with a any crime before Jan 1, 2027 | 2027-01-01 | 7.5% | — | $416 | A | KXFEDERALCHA…BID | ||
| Will Chris Christie be charged with a any crime before Jan 1, 2027 | 2027-01-01 | 6.0% | — | $221 | A | KXFEDERALCHA…CHR | ||
| Will Miles Taylor be charged with a any crime before Jan 1, 2027 | 2027-01-01 | 0.0% | — | — | A | KXFEDERALCHA…TAY | ||
| Will Lisa Monaco be charged with a any crime before Jan 1, 2027 | 2027-01-01 | 0.0% | — | — | A | KXFEDERALCHA…MON | ||
| Will Reid Hoffman be charged with a any crime before Jan 1, 2027 | 2027-01-01 | 0.0% | — | — | A | KXFEDERALCHA…HOF | ||
| Will Cassidy Hutchinson be charged with a any crime before Jan 1, 2027 | 2027-01-01 | 0.0% | — | — | A | KXFEDERALCHA…HUT |
| venue | proposer | source | citation | arbitration | class | analyst notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kalshi | Exchange Staff | ABC | not provided | Kalshi Staff | Other | — |
kalshi.settlement_sources → "ABC" No CM Signal wire has been published for this event yet.
CM Signal’s news-cycle scan surfaces the day’s top stories alongside the prediction markets pricing them. When a story references this event, its wire is published here and links back to this page.
AI grounded search reads embedded JSON-LD in HTML. Developers query REST. Agentic AI clients (Claude Desktop, Cursor) call MCP tools. AI crawlers index via /llms.txt. Same canonical record at every surface.
| HTML | browsers, AI grounded search, crawlers (embedded JSON-LD @type: Dataset) | https://clearmarket.fyi/events/kxfederalcharge-27jan01/ |
| JSON | REST API for developers | https://api.clearmarket.fyi/v1/events/kxfederalcharge-27jan01.json |
| MCP | agentic AI tool call (Claude Desktop, Cursor, Continue) | clearmarket.get_event("kxfederalcharge-27jan01") |
| AGENT | AI crawler discovery index | /llms.txt |
Snapshot 2026-06-03. Venue data via Kalshi + Polymarket APIs. Editorial fields (tags, editorial_notes) are ClearMarket-drafted with AI assistance under editorial review. Derived fields (venues_covered, resolution_clarity_grade, rcg_score) computed at serve time. Full per-field map in the JSON record under field_provenance.
raw JSON record · same payload returned by REST endpoint {
"event_id": "CM-EVT-69K59CM028",
"slug": "kxfederalcharge-27jan01",
"question": "Will someone be charged with a federal crime in 2026?",
"category": "politics",
"tags": [
"politics",
"federal-charges",
"us-politics",
"criminal-justice",
"2026",
"political-figures"
],
"venues_covered": [
"kalshi"
],
"market_count": 40,
"cumulative_volume_usd": 216764,
"resolution_clarity_grade": "A",
"rcg_score": 90,
"rcg_caps": [],
"resolution_source": "ABC",
"resolution_source_url": "https://abcnews.go.com/",
"arbitration_model": "kalshi_staff",
"proposer_model": "platform_staff",
"field_provenance": {
"question": {
"source": "clearmarket_editorial"
},
"tags": {
"source": "clearmarket_editorial",
"ai_drafted": true
},
"resolution_clarity_grade": {
"source": "derived",
"method": "rcg_v2_7factor"
},
"venues_covered": {
"source": "derived"
}
}
}