Will ETH be within a specific price range on August 4, 2026 at 2pm EDT? [ resolved 2026-08-04 ]
kalshi: [A] single source·objective outcome methodology ›
distribution · by strike · marks: daily snapshot
kalshi 300 markets
| market | resolves | P(YES) | vol (24h) | vol (cum) | RCG | venue id | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ≤ $1,055 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…055 | ||
| $1,060 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…057 | ||
| $1,065 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…062 | ||
| $1,070 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…067 | ||
| $1,075 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…072 | ||
| $1,080 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…077 | ||
| $1,085 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…082 | ||
| $1,090 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…087 | ||
| $1,095 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…092 | ||
| $1,100 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…097 | ||
| $1,105 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…102 | ||
| $1,110 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…107 | ||
| $1,115 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…112 | ||
| $1,120 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…117 | ||
| $1,125 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…122 | ||
| $1,130 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…127 | ||
| $1,135 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…132 | ||
| $1,140 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…137 | ||
| $1,145 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…142 | ||
| $1,150 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…147 | ||
| $1,155 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…152 | ||
| $1,160 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…157 | ||
| $1,165 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…162 | ||
| $1,170 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…167 | ||
| $1,175 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…172 | ||
| $1,180 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…177 | ||
| $1,185 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…182 | ||
| $1,190 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…187 | ||
| $1,195 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…192 | ||
| $1,200 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…197 | ||
| $1,205 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…202 | ||
| $1,210 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…207 | ||
| $1,215 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…212 | ||
| $1,220 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…217 | ||
| $1,225 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…222 | ||
| $1,230 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…227 | ||
| $1,235 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…232 | ||
| $1,240 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…237 | ||
| $1,245 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…242 | ||
| $1,250 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…247 | ||
| $1,255 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…252 | ||
| $1,260 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…257 | ||
| $1,265 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…262 | ||
| $1,270 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…267 | ||
| $1,275 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…272 | ||
| $1,280 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…277 | ||
| $1,285 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…282 | ||
| $1,290 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…287 | ||
| $1,295 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…292 | ||
| $1,300 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…297 | ||
| $1,305 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…302 | ||
| $1,310 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…307 | ||
| $1,315 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…312 | ||
| $1,320 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…317 | ||
| $1,325 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…322 | ||
| $1,330 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…327 | ||
| $1,335 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…332 | ||
| $1,340 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…337 | ||
| $1,345 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…342 | ||
| $1,350 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…347 | ||
| $1,355 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…352 | ||
| $1,360 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…357 | ||
| $1,365 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…362 | ||
| $1,370 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…367 | ||
| $1,375 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…372 | ||
| $1,380 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…377 | ||
| $1,385 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…382 | ||
| $1,390 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…387 | ||
| $1,395 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…392 | ||
| $1,400 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…397 | ||
| $1,405 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…402 | ||
| $1,410 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…407 | ||
| $1,415 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…412 | ||
| $1,420 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…417 | ||
| $1,425 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…422 | ||
| $1,430 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…427 | ||
| $1,435 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…432 | ||
| $1,440 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…437 | ||
| $1,445 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…442 | ||
| $1,450 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…447 | ||
| $1,455 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…452 | ||
| $1,460 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…457 | ||
| $1,465 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…462 | ||
| $1,470 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…467 | ||
| $1,475 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…472 | ||
| $1,480 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…477 | ||
| $1,485 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…482 | ||
| $1,490 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…487 | ||
| $1,495 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…492 | ||
| $1,500 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…497 | ||
| $1,505 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…502 | ||
| $1,510 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…507 | ||
| $1,515 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…512 | ||
| $1,520 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…517 | ||
| $1,525 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…522 | ||
| $1,530 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…527 | ||
| $1,535 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…532 | ||
| $1,540 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…537 | ||
| $1,545 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…542 | ||
| $1,550 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…547 | ||
| $1,555 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…552 | ||
| $1,560 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…557 | ||
| $1,565 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…562 | ||
| $1,570 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…567 | ||
| $1,575 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…572 | ||
| $1,580 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…577 | ||
| $1,585 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…582 | ||
| $1,590 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…587 | ||
| $1,595 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…592 | ||
| $1,600 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…597 | ||
| $1,605 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…602 | ||
| $1,610 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…607 | ||
| $1,615 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…612 | ||
| $1,620 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…617 | ||
| $1,625 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…622 | ||
| $1,630 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…627 | ||
| $1,635 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…632 | ||
| $1,640 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…637 | ||
| $1,645 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…642 | ||
| $1,650 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…647 | ||
| $1,655 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…652 | ||
| $1,660 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…657 | ||
| $1,665 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…662 | ||
| $1,670 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…667 | ||
| $1,675 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…672 | ||
| $1,680 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…677 | ||
| $1,685 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…682 | ||
| $1,690 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…687 | ||
| $1,695 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…692 | ||
| $1,700 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…697 | ||
| $1,705 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…702 | ||
| $1,710 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…707 | ||
| $1,715 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…712 | ||
| $1,720 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…717 | ||
| $1,725 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…722 | ||
| $1,730 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…727 | ||
| $1,735 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…732 | ||
| $1,740 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…737 | ||
| $1,745 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…742 | ||
| $1,750 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…747 | ||
| $1,755 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…752 | ||
| $1,760 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…757 | ||
| $1,765 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…762 | ||
| $1,770 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…767 | ||
| $1,775 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…772 | ||
| $1,780 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…777 | ||
| $1,785 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…782 | ||
| $1,790 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…787 | ||
| $1,795 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…792 | ||
| $1,800 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…797 | ||
| $1,805 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…802 | ||
| $1,810 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…807 | ||
| $1,815 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…812 | ||
| $1,820 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…817 | ||
| $1,825 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…822 | ||
| $1,830 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…827 | ||
| $1,835 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…832 | ||
| $1,840 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…837 | ||
| $1,845 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…842 | ||
| $1,850 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…847 | ||
| $1,855 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…852 | ||
| $1,860 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…857 | ||
| $1,865 | 2026-08-04 | 0.0% | $0 | $157 | A | KXETH-26AUG0…862 | ||
| $1,870 | 2026-08-04 | 100.0% | $2.9K | $12K | A | KXETH-26AUG0…867 | ||
| $1,875 | 2026-08-04 | 0.0% | $251 | $299 | A | KXETH-26AUG0…872 | ||
| $1,880 | 2026-08-04 | 0.0% | $237 | $237 | A | KXETH-26AUG0…877 | ||
| $1,885 | 2026-08-04 | 0.0% | $26 | $26 | A | KXETH-26AUG0…882 | ||
| $1,890 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…887 | ||
| $1,895 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…892 | ||
| $1,900 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…897 | ||
| $1,905 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…902 | ||
| $1,910 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…907 | ||
| $1,915 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…912 | ||
| $1,920 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…917 | ||
| $1,925 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…922 | ||
| $1,930 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…927 | ||
| $1,935 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…932 | ||
| $1,940 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…937 | ||
| $1,945 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…942 | ||
| $1,950 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…947 | ||
| $1,955 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…952 | ||
| $1,960 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…957 | ||
| $1,965 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…962 | ||
| $1,970 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…967 | ||
| $1,975 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…972 | ||
| $1,980 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…977 | ||
| $1,985 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…982 | ||
| $1,990 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…987 | ||
| $1,995 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…992 | ||
| $2,000 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…997 | ||
| $2,005 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…002 | ||
| $2,010 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…007 | ||
| $2,015 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…012 | ||
| $2,020 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…017 | ||
| $2,025 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…022 | ||
| $2,030 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…027 | ||
| $2,035 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…032 | ||
| $2,040 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…037 | ||
| $2,045 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…042 | ||
| $2,050 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…047 | ||
| $2,055 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…052 | ||
| $2,060 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…057 | ||
| $2,065 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…062 | ||
| $2,070 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…067 | ||
| $2,075 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…072 | ||
| $2,080 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…077 | ||
| $2,085 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…082 | ||
| $2,090 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…087 | ||
| $2,095 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…092 | ||
| $2,100 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…097 | ||
| $2,105 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…102 | ||
| $2,110 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…107 | ||
| $2,115 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…112 | ||
| $2,120 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…117 | ||
| $2,125 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…122 | ||
| $2,130 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…127 | ||
| $2,135 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…132 | ||
| $2,140 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…137 | ||
| $2,145 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…142 | ||
| $2,150 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…147 | ||
| $2,155 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…152 | ||
| $2,160 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…157 | ||
| $2,165 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…162 | ||
| $2,170 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…167 | ||
| $2,175 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…172 | ||
| $2,180 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…177 | ||
| $2,185 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…182 | ||
| $2,190 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…187 | ||
| $2,195 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…192 | ||
| $2,200 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…197 | ||
| $2,205 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…202 | ||
| $2,210 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…207 | ||
| $2,215 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…212 | ||
| $2,220 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…217 | ||
| $2,225 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…222 | ||
| $2,230 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…227 | ||
| $2,235 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…232 | ||
| $2,240 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…237 | ||
| $2,245 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…242 | ||
| $2,250 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…247 | ||
| $2,255 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…252 | ||
| $2,260 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…257 | ||
| $2,265 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…262 | ||
| $2,270 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…267 | ||
| $2,275 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…272 | ||
| $2,280 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…277 | ||
| $2,285 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…282 | ||
| $2,290 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…287 | ||
| $2,295 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…292 | ||
| $2,300 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…297 | ||
| $2,305 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…302 | ||
| $2,310 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…307 | ||
| $2,315 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…312 | ||
| $2,320 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…317 | ||
| $2,325 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…322 | ||
| $2,330 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…327 | ||
| $2,335 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…332 | ||
| $2,340 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…337 | ||
| $2,345 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…342 | ||
| $2,350 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…347 | ||
| $2,355 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…352 | ||
| $2,360 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…357 | ||
| $2,365 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…362 | ||
| $2,370 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…367 | ||
| $2,375 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…372 | ||
| $2,380 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…377 | ||
| $2,385 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…382 | ||
| $2,390 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…387 | ||
| $2,395 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…392 | ||
| $2,400 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…397 | ||
| $2,405 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…402 | ||
| $2,410 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…407 | ||
| $2,415 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…412 | ||
| $2,420 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…417 | ||
| $2,425 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…422 | ||
| $2,430 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…427 | ||
| $2,435 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…432 | ||
| $2,440 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…437 | ||
| $2,445 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…442 | ||
| $2,450 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…447 | ||
| $2,455 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…452 | ||
| $2,460 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…457 | ||
| $2,465 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…462 | ||
| $2,470 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…467 | ||
| $2,475 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…472 | ||
| $2,480 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…477 | ||
| $2,485 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…482 | ||
| $2,490 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…487 | ||
| $2,495 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…492 | ||
| $2,500 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…497 | ||
| $2,505 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…502 | ||
| $2,510 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…507 | ||
| $2,515 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…512 | ||
| $2,520 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…517 | ||
| $2,525 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…522 | ||
| $2,530 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…527 | ||
| $2,535 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…532 | ||
| $2,540 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…537 | ||
| $2,545 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0…542 | ||
| ≥ $2,545 | 2026-08-04 | 0.0% | — | — | A | KXETH-26AUG0….99 |
resolution architecture
| venue | proposer | source | citation | arbitration | class | analyst notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kalshi | Exchange Staff | CF Benchmarks | link | Kalshi Staff | Other | — |
verbatim rules
kalshi
EXCHANGE NOTICE (venue page banner, series KXETH, notice id KXETH-2026-04-09):
